法搜网--中国法律信息搜索网
天津市民政局关于提高重点优抚对象抚恤补助标准和一至四级残疾军人护理费标准的通知


  附件2:
  天津市双重身份人员伤残抚恤金标准表 

伤残等级伤残性质户口性质原标准  (元/年)提高额度(元/年)现标准(元/年)
抗日解放抗美抗日解放抗美抗日解放抗美
五级因战非农业21196 20711 20535 2416 2361 2341 23612 23072 22876
农业17671 17593 17498 2014 2006 1995 19685 19599 19493
因公非农业19545 19057 18884 2228 2172 2153 21773 21229 21037
农业16020 15941 15846 1826 1817 1806 17846 17758 17652
因病非农业18739 18250 18078 2136 2081 2061 20875 20331 20139
农业15213 15134 15039 1734 1725 1714 16947 16859 16753
六级因战非农业18885 18396 18224 2153 2097 2078 21038 20493 20302
农业15360 15280 15186 1751 1742 1731 17111 17022 16917
因公非农业18334 17845 17673 2090 2034 2015 20424 19879 19688
农业14808 14729 14636 1688 1679 1669 16496 16408 16305
因病非农业16811 16324 16152 1916 1861 1841 18727 18185 17993
农业13286 13208 13540 1515 1506 1544 14801 14714 15084
七级因战非农业16873 16385 16212 1924 1868 1848 18797 18253 18060
农业13348 13268 13175 1522 1513 1502 14870 14781 14677
因公非农业16029 15541 15368 1827 1772 1752 17856 17313 17120
农业12503 12426 12331 1425 1417 1406 13928 13843 13737
八级因战 非农业14297 13565 13374 1630 1546 1525 15927 15111 14899
农业10625 10368 10273 1211 1182 1171 11836 11550 11444
因公非农业14122 13057 12884 1610 1488 1469 15732 14545 14353
农业10577 9941 9846 1206 1133 1122 11783 11074 10968


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章