法搜网--中国法律信息搜索网
厦门市住房制度改革实施方案

  续表:

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  |                |     甲   等    |         乙    等        |            丙     等          |       丁   等         | 戊 等 |
  |                |    较高级的庭院式   |      一般公寓式或较好的旧式      |           旧式楼房、简易公寓         |      简易平房或简陋        | 其他简 |
  |   建  筑  质  量   |     或公寓式住宅   |       楼房及上等平房住宅       |            或较好平房住宅          |       旧式楼房住宅        | 陋住宅 |
  |                |--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----|
  |                | 一级 | 二级 | 三级 | 一级  |  二级   |   三级    |   一级    |   二级    |   三级    |   一级  |  二级   | 三级  |     |
  |----------------|----|----|----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|-----|
  |  每平方米使用面积      |    |    |    |     |       |         |         |         |         |       |       |     |     |
  |                |0.17|0.15|0.14|0.13 | 0.12  |  0.11   |  0.10   |   0.09  |  0.08   |  0.07 |  0.06 |0.05 |0.04 |
  |  每月租金单价(元)     |    |    |    |     |       |         |         |         |         |       |       |     |     |
  |----------------|----|----|----|-----|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|-----|
  | |1.电 照         | ●  |●|● |●|● |●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●|●| |●|●|●|●| | |●| | | | | | | | | | | |     |
  | |--------------|----|-|--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----|
  | |     |一、分户或小  |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |        | ●  |●|● |●|● | |●|●| |●|●| | | | | |●| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |  单元合同  |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |2.供水 |--------|----|-|--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----|
  | |     |二、室内集中  |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  |设|     |        |    | |  | |  |●| | |●| | |●| |●|●|●| | | |●|●|●| |●| |●| | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |  供水    |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |-----|--------|----|-|--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----|
  | |     |一、高级卫生  |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |        | ●  | |● | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  |备|     |  间     |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |--------|----|-|--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----|
  | |     |二、独户或小  |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |3.厕所 |        |    |●|  |●|● | | |●| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |  单元合同  |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |--------|----|-|--|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-----|
  | |     |三、室内集中  |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |        |    | |  | |  |●| | |●|●|●| | | |●| |●| | | |●|●| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  | |     |  厕所    |    | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |     |
  |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  |                                                                                                                 |
  |附注:                                                     三、设备有增减的,按下列规定调整,(升高或降低)等级。                              |
  |  一、上述标准指建筑结构设备基本完好,居住条件一般的。                            1.下列设备各调整一级:                                             |
  |  居住房间遇有下列情况者,按规定调整等级:                                  (1)电照 (2)供水 (3)厕所 (4)电照,底层集中供水 (5)电照底层集中厕所 (6)底层集中供水及厕所   |
  |  1.通风严重不良者降低一至二级;                                      2.下列设备各调整二级:                                             |
  |  2.光线严重不足者降低一至二级;                                      (1)电照,分户或各层集中供水 (2)电照,底层集中供水及厕所 (3)分户或各层集中供水及厕所 (4)高级卫    |
  |  3.地面常年潮湿者降低一至二级;                                      生间                                                       |
  |  4.平均净高在2.5米以下者降低二至三级;                                 3.下列设备调整三级:                                              |
  |  5.严重破旧难于修复者降低一至二级;                                    电照、分户或各层集中供水及厕所。                                         |
  |  6.楼房在第五层及以上者,较同等条件的降低一级。                              四、破旧房屋经过修缮或翻建、改建后,条件已改变者。应重新评定等级。                        |
  |  二、有围墙、庭院、天井、上人的屋顶平台,居住条件良好的。提高一级。                     五、由于房屋构造情况很复杂,表内未作示例的,应参照类似条件评定等级。                       |
  |                                                              如遇等级交叉,属于可上可下套级者,可综合居住条件评定,条件偏好就上,否则就下。            |
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章