法搜网--中国法律信息搜索网
上海证券交易所关于调整2003年第二季度上市企业债现货品种折算标准券比率的通知

上海证券交易所关于调整2003年第二季度
 上市企业债现货品种折算标准券比率的通知


各会员单位:
  根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联合发布的《关于开展企业债券回购交易的通知》(上证债字[2002]第36号),现将2003年第二季度企业债现券折算成企业债回购标准券的比率公布如下,请各单位据此加强对企业债存管数量的管理,严格控制“卖空”行为的发生。

证券代码 证券简称   期限(年)  到期日期   现券面额(元) 折算比率  标准券(元)
129803  97中铁(5)   5     2003.6.10  100      1:1.25   125
129805  98三峡(8)   8     2007.1.17  100      1:1.05   105
129806  98中铁(1)   5     2003.12.23  100      1:1.25   125
129901  98中铁(2)   5     2004.10.12  100      1:1.1   110
129902  98中铁(3)   10     2009.10.12  100      1:1.05   105
129903  99三峡债   10     2010.7.25  100      1:1    100
129904  98中信(7)   7     2006.6.15  100      1:1    100
129905  98石油债   8     2007.9.8   100      1:1    100
120001  99宝钢债   5     2005.8.9   100      1:1    100
120101  01中移动   10     2011.6.17  100      1:0.95   95
120102  01三峡债   15     2016.11.8  100      1:1.05   105
120201  02三峡债   20     2022.9.20  100      1:1    100
120202  02中移(5)   5     2007.10.28  100      1:1    100
120203  02中移(15)  15     2017.10.28  100      1:1    100


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章