畠忽蛍窃艶蛍笥斡孃炎窃艶禰屬秤趨燕
��font size=+1��
忽艶 窃艶 笥斡 嶄炎方楚 禰屬方楚 禰屬楕
--------------------------------------------------------------------
US 351 並暦蕉 20049 11569 57.7
臼奨偏 18227 9829 53.9
爺薯偏 9276 7275 78.4
采臼福 21614 10645 49.3
表廉福 1558 1558 100
坪檀硬徭嵶曝 8081 3081 38.1
蘇逓福 8693 8669 99.7
菜霜臭福 6159 4159 67.5
貧今偏 57505 29588.3 51.5
臭釦福 77180 45597.5 59.1
掴奨偏 0 0 0
寃臭福 20964 8257.3 39.4
逓襖偏 4000 3732 93.3
芦師福 12250 2601 21.2
牽秀福 6500 6499.2 100
臭廉福 12038 8105.3 67.3
表叫福 87752 58275.6 66.4
楳戯偏 14581 14430.3 99
采掴福 35294 21954.9 62.2
刷臼福 874 154 17.6
冷査偏 3985 3985 100
刷掴福 4040 860 21.3
鴻叫福 90374 71697 79.3
鴻巒偏 28257 18031 63.8
侮框偏 5906 2378.2 40.3
鴻廉徭嵶曝 899 899 100
膨寒福 8272 6053 73.2
嶷伯偏 5000 5000 100
酷巒福 2281 781 34.2
病廉福 6235 6234.3 100
廉芦偏 7500 1498 20
楳今福 9760 7016 71.9
畠忽 595104 380412.9 63.9
��/font��
畠忽蛍窃艶蛍笥斡孃炎窃艶禰屬秤趨燕
��font size=+1��
忽艶 窃艶 笥斡 嶄炎方楚 禰屬方楚 禰屬楕
--------------------------------------------------------------------
US 352 並暦蕉 10131 8631 85.2
臼奨偏 24986 12596 50.4
爺薯偏 4000 4000 100
采臼福 39000 29134 74.7
表廉福 2000 1963 98.2
蘇逓福 49961 46788 93.6
寄銭偏 1546 552 35.7
耳爽福 9000 6396 71.1
菜霜臭福 6223 6223 100
込櫛鴛偏 1505 1505 100
貧今偏 201650 140667.5 69.8
臭釦福 93908 66451 70.8
掴奨偏 34600 34600 100
寃臭福 33500 6873.2 20.5
逓襖偏 72857 34377.3 47.2
芦師福 78567 69018.7 87.8
牽秀福 7156 6798.6 95
臭廉福 46512 22483 48.3
表叫福 136141 121096.4 88.9
楳戯偏 2555 1200 47
采掴福 37350 17981 48.1
刷臼福 22535 22476 99.7
冷査偏 23200 19875 85.7
刷掴福 16550 1550 9.4
鴻叫福 365395 290193 79.4
鴻巒偏 147450 64442 43.7
侮框偏 125150 43174.9 34.5
鴻廉徭嵶曝 3400 3400 100
今掴 1048 1048 100
膨寒福 12000 12000 100
嶷伯偏 22000 7088 32.2
酷巒福 11764 8311 70.6
堝掴福 2000 2000 100
病廉福 14923 4923 33
廉芦偏 34000 34000 100
己摩福 305 305 100
楳今福 13000 5000 38.5
仟舟徭嵶曝 5000 3000 60
畠忽 1712868 1162120.6 67.8
��/font��
畠忽蛍窃艶蛍笥斡孃炎窃艶禰屬秤趨燕
��font size=+1��
忽艶 窃艶 笥斡 嶄炎方楚 禰屬方楚 禰屬楕
--------------------------------------------------------------------
US 634 並暦蕉 27790 24236 87.2
臼奨偏 17515 15399 87.9
爺薯偏 35698 28122.3 78.8
采臼福 19191 18137 94.5
蘇逓福 18498 16668 90.1
耳爽福 10079 10078 100
菜霜臭福 4950 3918 79.2
込櫛鴛偏 1500 1498 99.9
貧今偏 148441 130071.4 87.6
臭釦福 45436 41037.9 90.3
掴奨偏 6518 6301.1 96.7
寃臭福 34960 20126.1 57.6
芦師福 18396 17124.5 93.1
牽秀福 14613 6112.4 41.8
話壇偏 4500 4494 99.9
臭廉福 15326 13640.9 89
表叫福 66396 58580.9 88.2
楳戯偏 13417 12506.9 93.2
采掴福 44754 34039.8 76.1
刷臼福 12060 11985 99.4
冷査偏 3410 3410 100
刷掴福 4270 3933.4 92.1
鴻叫福 82640 70914 85.8
鴻巒偏 16419 16351 99.6
侮框偏 14993 12277.2 81.9
鴻廉徭嵶曝 9560 7667.2 80.2
嶷伯偏 4190 582 13.9
病廉福 3000 2643.4 88.1
廉芦偏 14500 10500.8 72.4
逓歪徭嵶曝 5000 4838 96.8
畠忽 718020 607194.2 84.6
��/font��