法搜网--中国法律信息搜索网
商务部公告2003年第77号――2004年电风扇出口无偿招标中标企业名单及中标数量

商务部公告
(2003年第77号)


  根据《机电产品出口招标办法》的有关规定,经商务部批准,电风扇出口招标委员会对2004年电风扇出口额度进行了无偿招标。现将《2004年电风扇出口无偿招标中标企业名单及中标数量》予以公布,各发证机关据此核发出口许可证。
  特此公告

  附件:2004年电风扇出口无偿招标中标企业名单及中标数量

中华人民共和国商务部
二○○三年十二月十七日

  附件:2004年电风扇出口无偿招标中标企业名单及中标数量


----------------------------------
|序 号 | 公 司 名 称              |中标数量(台)|
|---|--------------------|-------|
|北京市|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|1   |中国电气进出口联营公司         |36071     |
|---|--------------------|-------|
|2   |中国家用电器进出口公司         |89453     |
|---|--------------------|-------|
|3   |中国电子进出口北京公司         |60000     |
|---|--------------------|-------|
|4   |中设国际贸易有限责任公司        |188598    |
|---|--------------------|-------|
|上海市|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|5   |上海宝钢国际经济贸易有限公司      |195959    |
|---|--------------------|-------|
|6   |上海爱建进出口有限公司         |27000     |
|---|--------------------|-------|
|7   |上海市轻工业品进出口有限公司      |120000    |
|---|--------------------|-------|
|8   |上海贵航进出口有限公司         |20000     |
|---|--------------------|-------|
|9   |上海汇成对外贸易有限公司        |20000     |
|---|--------------------|-------|
|10  |上海元山电器工业有限公司        |100000    |
|---|--------------------|-------|
|11  |上海森中电器有限公司          |15118     |
|---|--------------------|-------|
|12  |上海星和电机有限公司          |89155     |
|---|--------------------|-------|
|13  |上海日用-友捷汽车电气有限公司     |36000     |
|---|--------------------|-------|
|14  |上海瀚景贸易有限公司          |44305     |
|---|--------------------|-------|
|15  |上海三晶国际贸易有限公司        |15971     |
|---|--------------------|-------|
|16  |普荣机电制造(上海)有限公司      |138394    |
|---|--------------------|-------|
|辽宁省|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|17  |沈阳二和五金机械有限公司        |4100     |
|---|--------------------|-------|
|江苏省                     |       |
|---|--------------------|-------|
|18  |江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 |11400     |
|---|--------------------|-------|
|19  |江苏弘业股份有限公司          |37063     |
|---|--------------------|-------|
|20  |江苏省海外企业集团有限公司       |38286     |
|---|--------------------|-------|
|21  |江苏长城电器集团进出口有限公司     |93177     |
|---|--------------------|-------|
|22  |江苏时花电器集团进出口有限责任公司   |782933    |
|---|--------------------|-------|
|23  |南京技术进出口公司           |16194     |
|---|--------------------|-------|
|24  |苏州进出口(集团)有限公司       |81057     |
----------------------------------
----------------------------------
|序 号| 公 司 名 称               |中标数量(台)|
|---|--------------------|-------|
|25  |镇江华星国际贸易有限责任公司      |44288     |
|---|--------------------|-------|
|26  |博格思众(常州)空调系统有限公司    |47000     |
|---|--------------------|-------|
|27  |昆山宏昕电机有限公司          |533192    |
|---|--------------------|-------|
|浙江省                     |       |
|---|--------------------|-------|
|28  |中国电子进出口浙江公司         |187768    |
|---|--------------------|-------|
|29  |浙江省五金矿产进出口公司        |26300     |
|---|--------------------|-------|
|30  |浙江省粮油食品进出口股份有限公司    |286042    |
|---|--------------------|-------|
|31  |中国电子进出口宁波公司         |10000     |
|---|--------------------|-------|
|32  |宁波市家电日用品进出口公司       |108773    |
|---|--------------------|-------|
|33  |宁波威妮电器总厂            |137468    |
|---|--------------------|-------|
|34  |宁波金帅集团有限公司          |120000    |
|---|--------------------|-------|
|35  |宁波市慈溪进出口股份有限公司      |648368    |
|---|--------------------|-------|
|36  |宁波宝马电器有限公司          |10000     |
|---|--------------------|-------|
|37  |宁波亿泰进出口有限公司         |21680     |
|---|--------------------|-------|
|38  |台州市云峰电器有限公司         |1700000    |
|---|--------------------|-------|
|39  |湖州市天明进出口有限公司        |69708     |
|---|--------------------|-------|
|40  |帅康集团有限公司            |13015     |
|---|--------------------|-------|
|41  |余姚市华昌电器制造有限公司       |86988     |
|---|--------------------|-------|
|安徽省|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|42  |安徽省轻工业品进出口股份有限公司    |368966    |
|---|--------------------|-------|
|43  |安徽省技术进出口股份有限公司      |937703    |
|---|--------------------|-------|
|44  |安徽省服装进出口股份有限公司      |21121     |
|---|--------------------|-------|
|45  |安徽省安迈达进出口有限公司       |27117     |
|---|--------------------|-------|
|福建省|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|46  |漳浦联颖工业有限公司          |2329221    |
|---|--------------------|-------|
|47  |漳州灿坤实业有限公司          |2823352    |
|---|--------------------|-------|
|48  |厦门建松电器有限公司          |1600000    |
|---|--------------------|-------|
|49  |厦门华隆进出口公司           |11269     |
|---|--------------------|-------|
|江西省|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|50  |中国汽车工业进出口江西公司       |14964     |
|---|--------------------|-------|
|山东省|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|51  |青岛澳柯玛科技电器有限公司       |590686    |
|---|--------------------|-------|
|湖南省|                    |       |
----------------------------------
----------------------------------
|序 号 | 公 司 名 称              |中标数量(台)|
|---|--------------------|-------|
|52  |湖南省机械设备进出口公司        |27131     |
|---|--------------------|-------|
|广东省                     |       |
|---|--------------------|-------|
|53  |广东省畜产进出口集团公司        |80000     |
|---|--------------------|-------|
|54  |广东省广新外贸轻纺(控股)公司     |125073    |
|---|--------------------|-------|
|55  |广东省外贸开发公司           |30000     |
|---|--------------------|-------|
|56  |广东省纺织品进出口股份有限公司     |37000     |
|---|--------------------|-------|
|57  |广东省机械进出口股份有限公司      |487274    |
|---|--------------------|-------|
|58  |广东省文教体育用品进出口公司      |290908    |
|---|--------------------|-------|
|59  |广东省丝绸进出口集团恒通贸易有限公司  |83943     |
|---|--------------------|-------|
|60  |广东省新立电子信息进出口有限公司    |300000    |
|---|--------------------|-------|
|61  |广东轻出家电有限公司          |1000000    |
|---|--------------------|-------|
|62  |广东中电富嘉工贸有限公司        |42731     |
|---|--------------------|-------|
|63  |广东艾希机械对外合作有限公司      |97424     |
|---|--------------------|-------|
|64  |广东机械进出口电子电器有限公司     |498282    |
|---|--------------------|-------|
|65  |广东广之盈饲料开发有限公司       |143234    |
|---|--------------------|-------|
|66  |广东天耀进出口贸易有限公司       |13000     |
|---|--------------------|-------|
|67  |广东华隆进出口公司           |28679     |
|---|--------------------|-------|
|68  |广东鸿晖进出口有限公司         |491172    |
|---|--------------------|-------|
|69  |广东宝力电器有限公司          |1280000    |
|---|--------------------|-------|
|70  |广东祥立实业有限公司          |191783    |
|---|--------------------|-------|
|71  |广东正野电器有限公司          |397432    |
|---|--------------------|-------|
|72  |广东松下环境系统有限公司        |2116000    |
|---|--------------------|-------|
|73  |广东蚬华电风扇有限公司         |68923     |
|---|--------------------|-------|
|74  |广州市仪器仪表工业公司         |94632     |
|---|--------------------|-------|
|75  |广州市纺织工业联合进出口公司      |1050966    |
|---|--------------------|-------|
|76  |广州轻出集团鞋帽箱包进出口有限公司   |38235     |
|---|--------------------|-------|
|77  |广州轻出集团鑫诺进出口有限公司     |41497     |
|---|--------------------|-------|
|78  |广州轻出集团文体用品进出口有限公司   |800000    |
|---|--------------------|-------|
|79  |广州越秀企业(集团)公司        |16915     |
|---|--------------------|-------|
|80  |广州市工程与农业机械进出口公司     |20000     |
|---|--------------------|-------|
|81  |广州经济技术开发区建设进出口贸易有限公司|112775    |
|---|--------------------|-------|
|82  |广州经济技术开发区商业进出口贸易公司  |60000     |
|---|--------------------|-------|
|83  |广州对外经济发展东山公司        |150000    |
----------------------------------
----------------------------------
|序 号 | 公 司 名 称              |中标数量(台)|
|---|--------------------|-------|
|84  |广州市对外贸易白云有限公司       |95822     |
|---|--------------------|-------|
|85  |广州工业发展集团有限公司        |50000     |
|---|--------------------|-------|
|86  |广州华南海股份有限公司         |96735     |
|---|--------------------|-------|
|87  |广州高村空调制造有限公司        |250      |
|---|--------------------|-------|
|88  |广州市番禺明珠电器有限责任公司     |682464    |
|---|--------------------|-------|
|89  |广州市锦天贸易有限公司         |180000    |
|---|--------------------|-------|
|90  |广州轻出集团有限公司          |268761    |
|---|--------------------|-------|
|91  |广州市兴贸贸易有限公司         |200000    |
|---|--------------------|-------|
|92  |广州互利工贸有限公司          |86085     |
|---|--------------------|-------|
|93  |广州交易会进出口有限责任公司      |75605     |
|---|--------------------|-------|
|94  |中国航空技术进出口广州公司       |11565     |
|---|--------------------|-------|
|95  |番禺市电机总厂             |700000    |
|---|--------------------|-------|
|96  |广东省机械设备佛山进出口公司      |90000     |
|---|--------------------|-------|
|97  |佛山市安泰经贸有限公司         |82470     |
|---|--------------------|-------|
|98  |佛山市山湖电器有限公司         |2200000    |
|---|--------------------|-------|
|99  |佛山纺织品进出口有限公司        |19231     |
|---|--------------------|-------|
|100  |广东省顺德市外贸开发公司        |530929    |
|---|--------------------|-------|
|101  |广东省顺德五金矿产进出口公司      |70347     |
|---|--------------------|-------|
|102  |广东省顺德土产进出口公司        |200000    |
|---|--------------------|-------|
|103  |广东省顺德丝绸进出口公司        |523566    |
|---|--------------------|-------|
|104  |广东省顺德轻工业品进出口公司      |750000    |
|---|--------------------|-------|
|105  |顺德雄风电器实业公司          |6272455    |
|---|--------------------|-------|
|106  |顺德市美的家用电器有限公司       |10000000   |
|---|--------------------|-------|
|107  |顺德市大明企业集团有限公司       |126253    |
|---|--------------------|-------|
|108  |顺德市万高进出口公司          |473807    |
|---|--------------------|-------|
|109  |蚬华电器制造厂             |2900000    |
|---|--------------------|-------|
|110  |广东省南海化工机械进出口有限公司    |217689    |
|---|--------------------|-------|
|111  |广东省南海轻工业品进出口有限公司    |340500    |
|---|--------------------|-------|
|112  |广东省南海工艺品进出口有限公司     |18929     |
|---|--------------------|-------|
|113  |南海市友协国际贸易有限公司       |114405    |
|---|--------------------|-------|
|114  |南海市松业电器有限公司         |137123    |
|---|--------------------|-------|
|115  |南海市嘉裕进出口有限公司        |420000    |
|---|--------------------|-------|
|116  |南海三昌五金炉具有限公司        |3300     |
----------------------------------
----------------------------------
|序 号 | 公 司 名 称              |中标数量(台)|
|---|--------------------|-------|
|117  |南海飞行家用电器工业公司        |496248    |
|---|--------------------|-------|
|118  |南海恒骏电器工业有限公司        |392313    |
|---|--------------------|-------|
|119  |广东省江门市威得利进出口有限公司    |37501     |
|---|--------------------|-------|
|120  |广东省江门土产进出口有限公司      |200000    |
|---|--------------------|-------|
|121  |广东省机械设备江门进出口有限公司    |176758    |
|---|--------------------|-------|
|122  |江门市金羚家用电器有限公司       |700000    |
|---|--------------------|-------|
|123  |江门市先锋进出口有限公司        |318942    |
|---|--------------------|-------|
|124  |江门市豪运发展公司           |223839    |
|---|--------------------|-------|
|125  |江门市协森进出口有限公司        |230453    |
|---|--------------------|-------|
|126  |江门市金羚风扇制造有限公司       |500000    |
|---|--------------------|-------|
|127  |江门市金羚排气扇制造有限公司      |318745    |
|---|--------------------|-------|
|128  |江门市蓬江区辉铭贸易有限公司      |272558    |
|---|--------------------|-------|
|129  |江门市新轻出进出口有限公司       |1500000    |
|---|--------------------|-------|
|130  |江门市新会区金龙进出口有限公司     |520481    |
|---|--------------------|-------|
|131  |广东省新会纺织品进出口公司       |377336    |
|---|--------------------|-------|
|132  |广东省中山食品水产进出口集团有限公司  |12220000   |
|---|--------------------|-------|
|133  |广东省中山食品进出口有限公司      |800000    |
|---|--------------------|-------|
|134  |中山市家用电器总厂           |1276191    |
|---|--------------------|-------|
|135  |中山市对外加工装配服务公司       |250583    |
|---|--------------------|-------|
|136  |中山市新达进出口有限公司        |438689    |
|---|--------------------|-------|
|137  |中山市泰泉进出口有限公司        |987626    |
|---|--------------------|-------|
|138  |中山市盈丰进出口有限公司        |715567    |
|---|--------------------|-------|
|139  |中山市光裕进出口有限公司        |579667    |
|---|--------------------|-------|
|140  |中山市粤粮经贸进出口有限公司      |500000    |
|---|--------------------|-------|
|141  |中山市汇盈进出口有限公司        |1200000    |
|---|--------------------|-------|
|142  |中山市平安电器制品有限公司       |1500000    |
|---|--------------------|-------|
|143  |中山维昌五金电器厂有限公司       |20174     |
|---|--------------------|-------|
|144  |中山市港联华凯电器制品有限公司     |1768532    |
|---|--------------------|-------|
|145  |中山市威禾电器制造有限公司       |2500000    |
|---|--------------------|-------|
|146  |中山市广勤贸易有限公司         |1570398    |
|---|--------------------|-------|
|147  |中山市港口新风电器有限公司       |1931421    |
|---|--------------------|-------|
|148  |中山高威通风设备制造有限公司      |522526    |
|---|--------------------|-------|
|149  |中山宇森电器有限公司          |800000    |
----------------------------------
----------------------------------
|序 号 | 公 司 名 称              |中标数量(台)|
|---|--------------------|-------|
|150  |中山中合电机工业有限公司        |75656     |
|---|--------------------|-------|
|151  |建纶电器工业(中山)有限公司      |721583    |
|---|--------------------|-------|
|152  |广东省东莞粮油进出口公司        |1800000    |
|---|--------------------|-------|
|153  |广东省东莞轻工业品进出口有限公司    |3215120    |
|---|--------------------|-------|
|154  |广东省东莞宏桦电器有限公司       |1140000    |
|---|--------------------|-------|
|155  |东莞市对外加工装配服务公司       |7407949    |
|---|--------------------|-------|
|156  |东莞煜发塑胶五金制品有限公司      |91586     |
|---|--------------------|-------|
|157  |东莞澳利电器制品有限公司        |241486    |
|---|--------------------|-------|
|158  |东莞嘉利电器有限公司          |1700000    |
|---|--------------------|-------|
|159  |东莞旭兴五金电器制品有限公司      |1399327    |
|---|--------------------|-------|
|160  |东莞汇勋电器制品有限公司        |4500000    |
|---|--------------------|-------|
|161  |东莞宏翔电器有限公司          |2100000    |
|---|--------------------|-------|
|162  |东莞合阳灯饰有限公司          |150000    |
|---|--------------------|-------|
|163  |昌达电器(东莞)有限公司        |300000    |
|---|--------------------|-------|
|164  |惠阳源高电器有限公司          |3000000    |
|---|--------------------|-------|
|165  |惠阳晋扬工业有限公司          |164996    |
|---|--------------------|-------|
|166  |惠阳钰原工业有限公司          |1800000    |
|---|--------------------|-------|
|167  |广东省肇庆土产进出口公司        |180000    |
|---|--------------------|-------|
|168  |广东肇庆德通有限公司          |388703    |
|---|--------------------|-------|
|169  |台山市美金电机有限公司         |595763    |
|---|--------------------|-------|
|170  |台山市环球贸易有限公司         |605000    |
|---|--------------------|-------|
|171  |台山市兴业贸易公司           |13702     |
|---|--------------------|-------|
|172  |台山市新宁贸易有限公司         |211355    |
|---|--------------------|-------|
|173  |台山新欣电器厂有限公司         |1000000    |
|---|--------------------|-------|
|174  |开平凯德家用电器厂           |600000    |
|---|--------------------|-------|
|175  |深圳市海发进出口贸易有限公司      |1000000    |
|---|--------------------|-------|
|176  |深圳市顺章电器有限公司         |352000    |
|---|--------------------|-------|
|177  |深圳市南天辉进出口有限公司       |514770    |
|---|--------------------|-------|
|178  |深圳市宝安区外经发展有限公司      |11600000   |
|---|--------------------|-------|
|179  |深圳市赛格营销有限公司         |955016    |
|---|--------------------|-------|
|180  |深圳市龙岗区对外经济发展有限公司    |800000    |
|---|--------------------|-------|
|181  |深圳市中电开拓实业有限公司       |450000    |
|---|--------------------|-------|
|182  |深圳中电投资股份有限公司        |926256    |
----------------------------------
----------------------------------
|序 号 | 公 司 名 称              |中标数量(台)|
|---|--------------------|-------|
|183  |深圳市奥特瑞实业有限公司        |26816     |
|---|--------------------|-------|
|184  |深圳市凯铭特进出口有限公司       |660367    |
|---|--------------------|-------|
|185  |深圳凯利集团公司            |160600    |
|---|--------------------|-------|
|186  |深圳雅浩电器有限公司          |45000     |
|---|--------------------|-------|
|187  |深圳威诚电器有限公司          |2800000    |
|---|--------------------|-------|
|188  |深圳雅仕电子科技有限公司        |60000     |
|---|--------------------|-------|
|189  |冠彰电器(深圳)有限公司        |490000    |
|---|--------------------|-------|
|190  |长营电器(深圳)有限公司        |800000    |
|---|--------------------|-------|
|191  |艾美特电器(深圳)有限公司       |5200000    |
|---|--------------------|-------|
|192  |国润电器(深圳)有限公司        |1396000    |
|---|--------------------|-------|
|193  |捷鹏塑胶(深圳)有限公司        |23286     |
|---|--------------------|-------|
|194  |合一电器(深圳)有限公司        |4633382    |
|---|--------------------|-------|
|195  |兆城邑电子实业(深圳)有限公司     |388671    |
|---|--------------------|-------|
|196  |兴华兴电器塑胶工业(深圳)有限公司   |160000    |
|---|--------------------|-------|
|197  |晟翔电器(深圳)有限公司        |834008    |
|---|--------------------|-------|
|198  |日荣盛电机(深圳)有限公司       |800000    |
|---|--------------------|-------|
|199  |台禾塑胶(深圳)有限公司        |1568702    |
|---|--------------------|-------|
|200  |富扬电器(深圳)有限公司        |37498     |
|---|--------------------|-------|
|201  |海特家电制品(深圳)有限公司      |85089     |
|---|--------------------|-------|
|202  |昕超盟电机(深圳)有限公司       |263959    |
|---|--------------------|-------|
|203  |北新物流有限公司            |150000    |
|---|--------------------|-------|
|204  |广东省珠海经济特区工业发展总公司    |800000    |
|---|--------------------|-------|
|205  |中国电子进出口珠海有限公司       |1600000    |
|---|--------------------|-------|
|206  |珠海市拱北星源发展有限公司       |600025    |
|---|--------------------|-------|
|207  |珠海市百洲发展有限公司         |1000000    |
|---|--------------------|-------|
|208  |珠海优力创进出口有限公司        |11188     |
|---|--------------------|-------|
|广西 |                    |       |
|---|--------------------|-------|
|209  |广西广达进出口集团有限公司       |125326    |
|---|--------------------|-------|
|210  |广西贺州市中港进出口贸易有限公司    |77625     |
|---|--------------------|-------|
|贵州省|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|211  |贵州新联进出口公司           |58762     |
|---|--------------------|-------|
|陕西省|                    |       |
|---|--------------------|-------|
|212  |西安远东进出口有限公司         |210894    |
----------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章