法搜网--中国法律信息搜索网
国土资源部公告2011年第6号--2010年全国住房用地供应计划执行情况公告

  商品房用地
  全年实际
其中
廉租房经济适
  用房
保障房中小套型普通限价公租
合计125381.85 184748.84 15949.85 3509.10 12440.75 14725.40 8722.06 6003.34 65085.47 63342.27 1552.95 190.25 29621.12
北京2525.00 2500.00 184.00 20.00 164.00 912.00 0.00 912.00 713.00 477.00 191.00 45.00 716.00
天津2364.00 1740.00 247.00 0.00 247.00 0.00 0.00 0.00 1482.00 1289.00 193.00 0.00 635.00
河北5716.39 10825.91 485.81 188.93 296.88 681.92 340.57 341.34 3017.29 2993.77 18.70 4.82 1531.37
山西1961.26 4730.02 448.78 148.71 300.08 401.21 107.84 293.38 730.29 678.70 24.92 26.67 380.98
内蒙古4602.20 10488.93 669.64 232.52 437.11 730.47 163.06 567.41 2446.37 2386.85 59.52 0.00 755.73
辽宁9448.15 12708.37 638.47 12.28 626.19 439.80 234.77 205.03 5627.91 5627.91 0.00 0.00 2741.96
吉林2965.24 5564.90 241.20 93.95 147.25 766.18 242.07 524.11 1635.17 1635.17 0.00 0.00 322.68
黑龙江5261.11 8753.30 264.05 110.12 153.93 2208.51 1532.00 676.51 2345.88 2341.58 4.30 0.00 442.68
上海1162.00 1100.00 220.00 0.00 220.00 615.00 615.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 273.00
江苏12862.04 13009.53 2102.48 51.00 2051.48 1727.85 1143.51 584.35 5699.05 5258.18 411.66 29.21 3332.66
浙江6911.03 8239.92 275.24 39.86 235.39 2295.24 1549.97 745.26 2552.89 2534.30 13.76 4.83 1787.65
安徽6476.80 10673.73 1526.60 199.30 1327.30 727.10 521.40 205.70 2713.80 2678.90 13.90 21.00 1509.30
福建2001.60 4234.26 118.61 61.75 56.86 216.24 25.40 190.84 1251.95 1243.49 4.96 3.51 414.80
江西3194.25 4391.00 495.57 247.12 248.45 323.33 261.70 61.64 1659.26 1644.83 11.89 2.55 716.09
山东12227.08 18165.02 796.01 47.93 748.08 194.24 39.00 155.24 8811.47 8737.52 73.95 0.00 2425.36
河南5794.60 7372.35 915.28 179.69 735.59 639.37 507.86 131.51 3522.33 3519.68 2.65 0.00 717.61
湖北3776.20 5548.11 359.93 84.03 275.90 95.00 90.42 4.58 2564.50 2551.91 12.59 0.00 756.77
湖南3845.64 3180.15 405.85 66.94 338.91 0.00 0.00 0.00 200.38 200.38 0.00 0.00 3239.41
广东4569.92 7503.55 294.65 31.31 263.35 13.42 0.00 13.42 3200.32 3141.58 39.24 19.50 1061.53
广西2846.38 5002.09 405.87 81.01 324.86 121.47 43.39 78.08 1792.12 1685.02 107.11 0.00 526.92
海南1491.18 1564.00 601.06 80.23 520.84 81.72 81.72 0.00 426.97 242.44 182.31 2.21 381.43
重庆2886.56 6449.01 647.74 136.50 511.24 3.72 3.00 0.72 1641.46 1641.46 0.00 0.00 593.64
四川6128.64 8160.23 754.06 172.74 581.32 209.85 123.46 86.38 3958.71 3900.85 52.53 5.34 1206.02
贵州1636.23 4543.71 500.87 89.04 411.82 0.00 0.00 0.00 803.00 803.00 0.00 0.00 332.37
云南2928.50 4969.78 225.00 158.94 66.06 32.32 32.32 0.00 1988.89 1969.64 19.25 0.00 682.30
陕西2346.88 3465.94 416.38 164.52 251.86 246.76 223.40 23.36 1167.01 1155.31 5.35 6.35 516.73
甘肃1554.99 2420.41 376.44 219.84 156.60 245.28 148.87 96.41 809.13 770.65 34.80 3.68 124.14
青海642.81 835.41 146.75 78.39 68.36 121.08 119.13 1.95 98.13 98.13 0.00 0.00 276.85
宁夏1467.41 1787.47 232.10 65.42 166.68 121.58 121.58 0.00 674.43 674.43 0.00 0.00 439.29
新疆3787.76 4821.74 954.40 447.03 507.37 554.74 450.62 104.13 1497.75 1406.60 75.57 15.58 780.87


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章