法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于中国太平洋财产保险股份有限公司青海分公司机动车商业保险费率的批复

  特种车
特种车12601 4166 4944 5491 6520 8242 10766 1211 2.40 1199 2.38 1211 2.40 1211 2.40 1211 2.40 0.57 0.38 120 0.59 0.08 0.15
特种车21598 2057 2324 2570 3115 4081 6014 331 0.62 328 0.61 331 0.62 331 0.62 331 0.62 0.57 0.38 130 0.63 0.08 0.16
特种车3732 957 1086 1207 1468 1930 2829 286 0.54 283 0.53 286 0.54 286 0.54 286 0.54 0.57 0.38 130 0.77 0.09 0.18
特种车42471 3958 4697 5491 6847 8653 11304 726 1.36 719 1.35 726 1.36 726 1.36 726 1.36 0.57 0.38 140 0.81 0.09 0.18
 车辆种类机动车第三者责任险机动车损失险基本保费机动车损失险费率车上人员责任险全车盗抢损失险--
摩托车50CC及以下3748556173961399 1.250.50 25 1.00
50CC-250CC(含)5169788810614020513 1.650.50 25 1.00
250CC以上及侧三轮8811212614016921831818 2.480.50 25 1.00
拖拉机兼用型(14.7KW以下)16720923425227632241921 0.460.50 25 1.00
兼用型(14.7KW以上含联合收割机)457580652703776909118750 1.090.50 25 1.30
运输型(14.7KW以下)402503562604662773100436 0.790.50 25 1.00
运输型(14.7KW以上)660838942101611201314171552 1.150.50 25 1.30


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章