法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于中国太平洋财产保险股份有限公司青海分公司机动车商业保险费率的批复

  特种车
特种车12601 4166 4944 5491 6520 8242 10766 1211 2.40 1199 2.38 1211 2.40 1211 2.40 1211 2.40 0.57 0.38 120 0.59 0.08 0.15
特种车21598 2057 2324 2570 3115 4081 6014 331 0.62 328 0.61 331 0.62 331 0.62 331 0.62 0.57 0.38 130 0.63 0.08 0.16
特种车3732 957 1086 1207 1468 1930 2829 286 0.54 283 0.53 286 0.54 286 0.54 286 0.54 0.57 0.38 130 0.77 0.09 0.18
特种车42471 3958 4697 5491 6847 8653 11304 726 1.36 719 1.35 726 1.36 726 1.36 726 1.36 0.57 0.38 140 0.81 0.09 0.18
 车辆种类机动车第三者责任险机动车损失险车上人员责任险全车盗抢损失险玻璃单独破碎险
出租、租赁车6座以下客车1565 2362 2746 3005 3486 4418 5810 1010 3.14 1000 3.11 1010 3.14 1010 3.14 1010 3.14 0.50 0.31 100 0.65 0.18 0.30
6-10座客车1476 2227 2590 2833 3286 4166 5480 1123 2.30 1112 2.28 1123 2.30 1123 2.30 1123 2.30 0.40 0.24 90 0.44 0.18 0.30
10-20座客车1560 2393 2796 3075 3587 4568 6010 1174 2.15 1162 2.13 1174 2.15 1174 2.15 1174 2.15 0.42 0.26 90 0.57 0.21 0.37
20-36座客车2098 3314 3908 4338 5104 6559 8628 1060 2.12 1049 2.10 1060 2.12 1060 2.12 1060 2.12 0.42 0.26 80 0.68 0.24 0.41
36座及以上客车3155 4874 5707 6292 7355 9389 12349 3049 2.46 3019 2.44 3049 2.46 3049 2.46 3049 2.46 0.42 0.26 80 0.68 0.26 0.46
城市公交车6-10座客车1446 2184 2538 2777 3222 4084 5372 956 1.91 946 1.89 956 1.91 956 1.91 956 1.91 0.43 0.26 60 0.41 0.18 0.30
10-20座客车1612 2432 2828 3094 3589 4550 5983 999 1.79 989 1.77 999 1.79 999 1.79 999 1.79 0.44 0.27 90 0.64 0.21 0.37
20-36座客车2235 3436 4018 4422 5161 6581 8655 903 1.76 894 1.74 903 1.76 903 1.76 903 1.76 0.50 0.31 90 0.76 0.24 0.41
36座及以上客车2890 4565 5384 5976 7031 9035 11884 2564 2.04 2538 2.02 2564 2.04 2564 2.04 2564 2.04 0.50 0.31 90 0.76 0.26 0.46
公路客运车6-10座客车1416 2137 2484 2718 3153 3996 5255 1084 2.21 1073 2.19 1084 2.21 1084 2.21 1084 2.21 0.43 0.26 60 0.49 0.18 0.30
10-20座客车1578 2381 2767 3028 3513 4452 5857 1133 2.07 1122 2.05 1133 2.07 1133 2.07 1133 2.07 0.44 0.27 90 0.58 0.21 0.37
20-36座客车2322 3503 4073 4456 5169 6551 8618 1023 2.03 1013 2.01 1023 2.03 1023 2.03 1023 2.03 0.50 0.31 80 0.60 0.24 0.41
36座及以上客车3261 4922 5721 6260 7262 9203 12106 2935 2.36 2906 2.34 2935 2.36 2935 2.36 2935 2.36 0.50 0.31 80 0.60 0.26 0.46
营业货车2吨以下货车1118 1744 2052 2260 2661 3335 4357 982 2.30 972 2.28 982 2.30 982 2.30 982 2.30 0.77 0.48 130 0.85 0.12 0.18
2-5吨货车1800 2807 3303 3637 4282 5368 7012 1211 2.40 1199 2.38 1211 2.40 1211 2.40 1211 2.40 0.77 0.48 130 0.85 0.12 0.18
5-10吨货车2067 3223 3792 4176 4916 6163 8050 1430 2.48 1416 2.46 1430 2.48 1430 2.48 1430 2.48 0.77 0.48 130 0.85 0.12 0.18
10吨及以上货车2832 4417 5197 5722 6738 8446 11032 2441 2.98 2417 2.95 2441 2.98 2441 2.98 2441 2.98 0.77 0.48 130 0.85 0.12 0.18
低速载货汽车951 1483 1745 1922 2262 2836 3704 834 1.95 826 1.93 834 1.95 834 1.95 834 1.95 0.77 0.48 130 0.85 0.12 0.18
营业


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章