法搜网--中国法律信息搜索网
中国保险监督管理委员会关于中国太平洋财产保险股份有限公司青海分公司机动车商业保险费率的批复

  非营业用车
6座以下客车758 1067 1206 1301 1456 1734 2258 402 1.33 378 1.25 382 1.26 390 1.29 394 1.30 0.41 0.25 120 0.69 0.13 0.23
6-10座客车777 1106 1254 1356 1524 1819 2370 482 1.26 453 1.18 458 1.20 468 1.22 473 1.24 0.38 0.23 130 0.68 0.13 0.23
10-20座客车846 1207 1370 1484 1669 1995 2599 482 1.36 453 1.28 458 1.29 468 1.32 473 1.33 0.39 0.23 130 0.56 0.15 0.27
20-36座客车856 1262 1449 1585 1799 2172 2829 502 1.36 472 1.28 477 1.29 487 1.32 492 1.33 0.40 0.24 140 0.68 0.15 0.28
36座及以上客车856 1262 1449 1585 1799 2172 2829 502 1.36 472 1.28 477 1.29 487 1.32 492 1.33 0.40 0.24 140 0.68 0.15 0.28
2吨以下货车800 1126 1274 1373 1538 1831 2385 305 1.17 287 1.10 290 1.11 296 1.13 299 1.15 0.46 0.28 130 0.70 0.10 0.16
2-5吨货车1087 1571 1792 1947 2199 2641 3438 393 1.51 369 1.42 373 1.43 381 1.46 386 1.48 0.46 0.28 130 0.70 0.10 0.16
5-10吨货车1365 1946 2209 2391 2688 3213 4183 430 1.65 404 1.55 409 1.57 417 1.60 422 1.62 0.46 0.28 130 0.70 0.10 0.16
10吨及以上货车1758 2477 2801 3020 3382 4027 5243 283 2.01 266 1.89 269 1.91 275 1.95 278 1.97 0.46 0.28 130 0.70 0.10 0.16
低速载货汽车679 957 1083 1167 1306 1557 2027 259 1.00 243 0.94 246 0.95 251 0.97 254 0.98 0.46 0.28 130 0.70 0.10 0.16
非营业


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章